Der Übersicht halber sind die Tabellen in Audi 80, 90, Coupé & Urquattro unterteilt. Sie enthalten auch Modelle, von denen nie jemand gehört hat und die eigentlich auch der Modelllogik widersprechen bzw. von denen man gehört, sie aber noch nie gesehen hat. Diese Modelle sind aber mit einer TSN in der Versicherungseinstufungstabelle aufgeführt - und ich werde mir nicht anmaßen, über die Logik von Audi zu urteilen oder bei denen irgendetwas auszuschließen … *hüstel*
Bei denjenigen Modellen wo "(wurde vermutlich nie gebaut)" steht kann man anscheinend davon ausgehen, dass es sie entweder nie gegeben hat (z.B. einen 80 Quattro mit 90 PS vor dem Facelift) oder sie zumindest in Deutschland nie zugelassen sind / waren (z.B. Audi 90 Quattro mit NM-Motor). In diesem Fall sind z.B. die Schlüsselnummern "0591/350" bzw. "0588/411" nicht in dem File aufgeführt.
Nachdem es immer wieder zu Missverständnissen gekommen ist, bitte ich dringend darum, nicht direkt diese Tabelle sondern die vorhergehende Seite mit dem "Vorwort" zu verlinken oder zumindest darauf hinzuweisen.
Die Zahlen ab 2019 sind nun Zahlen die aus dem pdf-File vom KBA stammen, das zum Download zur Verfügung gestellt wird.
In den Jahren davor wurden die Zahlem immer durch viele Abfragen der Mitglieder des Forums abgefragt. Jeder konnte so bis zu 4 TSN anfragen. Die Ergebnisse sind dann in dieser Liste gesammelt worden.
Die Zahlen der Zählung vom 01.01.2008 sind nicht direkt mit den Zahlen der Jahre davor vergleichbar. Das Kraftfahrtbundesamt hat ab diesem Datum die Statistik dahingehend geändert das nur noch die tatsächlich zugelassenen Fahrzeuge berücksichtigt werden.
Siehe hierzu auch:
Kraftfahrt-Bundesamt - Liste der Hersteller und Typ-Schlüsselnummern
Nachstehend ein entsprechender Auszug aus der oben genanten Seite des Kraftfahrtbundesamtes:
„Die jährliche Zählung des Fahrzeugbestandes umfasst alle Kraftfahrzeuge und Anhänger, die am 1. Januar eines Jahres im Zentralen Fahrzeugregister gespeichert sind. Außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge sind nicht enthalten, Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen dagegen schon. Die statistischen Auswertungen spiegeln also die tatsächlichen Zulassungen und somit den Straßenverkehr wieder.“
1 Bestandszahlen von 2003 bis 2024
2 Zulassungszahlen Typ 81/85 insgesamt
Jahr | 2001: | 2002 | 2003 | 2004: | 2005 | 2006 | 2007: | 2008 | 2009 | 2010: | 2011 | 2012 | 2013: | 2014 | 2015 | 2016: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Anzahl | 66.131 *1 | 51.465 *1 | 40.752 *1 | 32.082 *1 | 26.238 *1 | 15.279 *2 | 12.940 *2 | 10.654 *2 | 9.507 *2 | 8.603 *2 | 7.872 *2 | 7.377 *2 | 7.124 *2 | 7.056 *2 | 7.048 *2 | 7.104 *2 | 7.115 | 7.083 | 7.200 | 7.204 | 7204 | 7194 | ||
Veränderung | -22,2% | -20,8% | -21,3% | 18,2% | -41,8% | -15,3% | -17,7% | -10,8% | -9,5% | -8,5% | -6,3% | -3,4% | -1,0% | -0,1% | +0,8% | +0,2% | -0,4% | +1,7% | +0,1% | +0,0% | -0,1% | |||
in Zahlen | -14.666 | -10.713 | -8.670 | -5.844 | -10.959 | -2.339 | -2.286 | -1.149 | -902 | -731 | -495 | -253 | -68 | -8 | 56 | 11 | -32 | 117 | 4 | 0 | -10 |
2001 und 2002
Noch nix angefangen
*1 bis 2007: Statistik enthält zugelassene und vorrübergehend (bis 18 Mon.) stillgelegte Fahrzeuge
*2 ab 2008: Statistik enthält nur zugelassene Fahrzeuge
3 Audi 80
Modell | Motor | PS | HSN | TSN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Delta zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80, L | FY | 55 | 0591 | 314 | 558 | 451 | 376 | 295 | 258 | 202 | 183 | 170 | 162 | 160 | 155 | 144 | 139 | 142 | 134 | 131 | 125 | 124 | 123 | 120 | 114 | 110 | -3,5% |
80 LS, CL, GL, GLS | WV/YN | 75 | 0591 | 315 | 13.183 | 9.969 | 7.892 | 6.091 | 4.965 | 3.020 | 2.559 | 2.140 | 1.912 | 1.764 | 1.621 | 1.525 | 1.483 | 1.458 | 1.428 | 1.390 | 1.390 | 1.336 | 1.322 | 1308 | 1271 | 1247 | -1,9% |
80 LS, GL, GLS, Formel E | YP | 85 | 0591 | 316 | 3.189 | 2.465 | 2.009 | 1.568 | 1.351 | 970 | 881 | 799 | 766 | 744 | 726 | 712 | 688 | 678 | 652 | 643 | 604 | 585 | 586 | 573 | 563 | 545 | -3,2% |
80 GLE | YZ | 110 | 0591 | 317 | 177 | 131 | 105 | 87 | 74 | 59 | 56 | 53 | 52 | 51 | 51 | 49 | 49 | 46 | 46 | 47 | 46 | 44 | 46 | 45 | 43 | 42 | -2,3% |
80 LD, CLD, GLD | JK | 54 | 0591 | 320 | 1.357 | 1.014 | 807 | 618 | 503 | 326 | 269 | 228 | 210 | 196 | 181 | 173 | 164 | 161 | 151 | 152 | 150 | 151 | 146 | 142 | 134 | 128 | -4,5% |
80 C | EP | 60 | 0591 | 321 | 2.989 | 2.257 | 1.776 | 1.370 | 1.120 | 652 | 510 | 392 | 328 | 288 | 262 | 234 ? | 250 | 243 | 239 | 240 | 236 | 232 | 233 | 223 | 220 | 225 | 2,3% |
80 CL, GL, CD TD | CY | 70 | 0591 | 324 | 471 | 347 | 273 | 209 | 166 | 96 | 77 | 64 | 54 | 44 | 36 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | 28 | 27 | 27 | 0,0% |
80 GTE | DZ | 112 | 0591 | 332 | 958 | 699 | 551 | 436 | 357 | 195 | 185 | 161 | 139 | 129 | 128 | 127 | 123 | 120 | 119 | 123 | 118 | 126 | 135 | 132 | 132 | 137 | 3,8% |
80 LS, GL, GLS | DS | 90 | 0591 | 333 | 4.732 | 3.713 | 2.763 | 2.157 | 1.754 | 986 | 798 | 613 | 527 | 462 | 427 | 395 | 383 | 374 | 359 | 361 | 352 | 352 | 349 | 344 | 343 | 330 | -3,8% |
80 Quattro | KK | 136 | 0591 | 334 | 563 | 418 | 330 | 256 | 214 | 118 | 111 | 100 | 93 | 87 | 80 | 81 | 84 | 95 | 98 | 106 | 111 | 116 | 132 | 135 | 141 | 145 | 2,8% |
80 Quattro | JS | 115 | 0591 | 347 | 275 | 199 | 164 | 120 | 103 | 56 | 48 | 44 | 37 | 30 | 28 | 30 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 46 | 51 | 10,9% |
80 CC Quattro | NE/JN | 90 | 0591 | 350 | 119 | 83 | 61 | 39 | 27 | 20 | 17 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
80 | EP | 60 | 0588 | 300 | 692 | 566 | 438 | 354 | 271 | 163 | 139 | 109 | 90 | 72 | 60 | 48 | 41 | 42 | 38 | 37 | 38 | 37 | 40 | 39 | 41 | 40 | -2,4% |
80 CC, CD, GT | DT | 75 | 0588 | 301 | 7.074 | 5.517 | 4.218 | 3.270 | 2.579 | 1.388 | 1.118 | 828 | 691 | 576 | 493 | 432 | 380 | 353 | 366 | 359 | 354 | 338 | 340 | 337 | 329 | 330 | 0,3% |
80 Diesel | JK | 54 | 0588 | 302 | 1.611 | 1.241 | 951 | 724 | 582 | 315 | 242 | 178 | 157 | 129 | 112 | 97 | 96 | 90 | 85 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 86 | -3,4% |
80 C, CC, CD, SC, GT | DS/JN | 90 | 0588 | 304 | 7.898 | 6.250 | 4.878 | 3.788 | 2.944 | 1.601 | 1.291 | 964 | 827 | 669 | 574 | 488 | 427 | 391 | 402 | 381 | 373 | 348 | 352 | 342 | 342 | 340 | -0,6% |
80 GTE | DZ | 112 | 0588 | 305 | 356 | 275 | 214 | 170 | 133 | 82 | 66 | 53 | 48 | 47 | 43 | 35 | 32 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 29 | 29 | 30 | 3,4% |
80 GTE Quattro | DZ | 112 | 0588 | 313 | 99 | 77 | 58 | 49 | 40 | 17 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0,0% |
80 GTE CC, SC, GT Quattro | NE/JN | 90 | 0588 | 314 | 277 | 207 | 156 | 129 | 100 | 61 | 46 | 39 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 21 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 0,0% |
80 GTE Quattro | PV | 110 | 0588 | 353 | 102 | 77 | 67 | 56 | 47 | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | -11,1% |
80 GTE | PV | 110 | 0588 | 359 | 189 | 165 | 130 | 111 | 79 | 38 | 34 | 20 | 18 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | -14,3% |
80 CC, CD, GT | SA | 73 | 0588 | 367 | 1.652 | 1.348 | 1.078 | 855 | 701 | 364 | 299 | 212 | 173 | 135 | 120 | 107 | 106 | 95 | 93 | 98 | 95 | 92 | 90 | 83 | 83 | 80 | -3,6% |
80 CC, CD, GT | SF | 88 | 0588 | 368 | 831 | 628 | 492 | 371 | 291 | 154 | 123 | 85 | 72 | 58 | 53 | 47 | 38 | 40 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 39 | 37 | 39 | 5,4% |
Summe | 49.352 | 38.097 | 29.787 | 23.123 | 18.659 | 10.902 | 9.084 | 7.295 | 6.424 | 5.723 | 5.226 | 4.819 | 4.604 | 4.477 | 4.389 | 4.343 | 4.275 | 4.158 | 4.168 | 4105 | 4038 | 3983 | -1,4% | ||||
Delta | -22,8% | -21,8% | -22,4% | -19,3% | -41,6% | -16,7% | -19,7% | -11,9% | -1,1% | -8,7% | -7,8% | -4,5% | -2,8% | -2,0% | -1,0% | -1,6% | -2,7% | +0,2% | -1,5% | -1,6% | -1,4% |
4 Audi 90
Modell | Motor | PS | HSN | TSN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Delta zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 Quattro | KV | 136 | 0591 | 351 | 209 | 166 | 129 | 105 | 83 | 49 | 45 | 41 | 33 | 32 | 28 | 25 | 27 | 31 | 32 | 30 | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 31 | 3,3% |
90 | KV | 136 | 0591 | 413 | 223 | 175 | 152 | 123 | 111 | 69 | 50 | 42 | 36 | 29 | 30 | 29 | 23 | 26 | 27 | 31 | 38 | 39 | 37 | 37 | 38 | 39 | 2,6% |
90 | JS | 115 | 0588 | 306 | 1.167 | 902 | 715 | 570 | 473 | 265 | 213 | 171 | 148 | 128 | 112 | 111 | 107 | 101 | 111 | 122 | 121 | 116 | 118 | 122 | 126 | 136 | 7,9% |
90 | KV | 136 | 0588 | 307 | 624 | 502 | 408 | 334 | 273 | 153 | 131 | 106 | 98 | 88 | 73 | 71 | 66 | 65 | 70 | 72 | 82 | 84 | 90 | 91 | 94 | 94 | 0,0% |
90 Quattro | JS | 115 | 0588 | 312 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | - |
90 Quattro | KV | 136 | 0588 | 315 | 428 | 342 | 292 | 235 | 198 | 104 | 98 | 83 | 75 | 79 | 72 | 61 | 62 | 61 | 58 | 61 | 61 | 65 | 66 | 71 | 73 | 71 | -2,7% |
90 | KX | 115 | 0588 | 349 | 397 | 327 | 273 | 221 | 181 | 103 | 94 | 81 | 69 | 62 | 55 | 50 | 44 | 41 | 48 | 50 | 53 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 | -4,1% |
90 Quattro / 4000S | JT | 120 | 0588 | 351 | 115 | 101 | 89 | 73 | 65 | 35 | 33 | 28 | 25 | 19 | 16 | 10 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | -5,3% |
90 | SK | 113 | 0588 | 370 | 21 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
90 Quattro | NM | 160 | 0588 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "-" | "-" | "-" | "-" | - |
Summe | 3.185 | 2.531 | 2.072 | 1.673 | 1.394 | 781 | 667 | 553 | 486 | 438 | 387 | 357 | 340 | 338 | 362 | 385 | 401 | 409 | 413 | 422 | 431 | 441 | +2,3% | ||||
Delta | -20,5% | -18,1% | -19,3% | -16,7% | -44,0% | -14,6% | -17,1% | -12,1% | -9,9% | -11,6% | -7,8% | -4,8% | -0,6% | +7,1% | +6,4% | +4,2% | +2,0% | +1,0% | +2,2% | +2,1% | +2,3% |
5 Audi Coupé
Modell | Motor | PS | HSN | TSN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Delta zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe GL | DD | 75 | 0591 | 323 | 180 | 130 | 105 | 71 | 59 | 47 | 35 | 32 | 29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 24 | 27 | 25 | 24 | -4,0% |
Coupe GT | KE | 130 | 0591 | 325 | 795 | 640 | 504 | 382 | 341 | 209 | 194 | 187 | 177 | 174 | 173 | 179 | 177 | 186 | 188 | 192 | 199 | 210 | 213 | 216 | 230 | 229 | -0,4% |
Coupe GT | JS | 115 | 0591 | 344 | 631 | 491 | 396 | 315 | 261 | 151 | 134 | 117 | 106 | 102 | 92 | 88 | 89 | 102 | 109 | 110 | 111 | 112 | 122 | 129 | 131 | 134 | 2,3% |
Coupe Quattro | NE/JN | 90 | 0591 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe Quattro | KV | 136 | 0591 | 353 | 75 | 64 | 54 | 43 | 32 | 17 | 19 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 5,9% |
Coupe GT | KV | 136 | 0591 | 414 | 321 | 260 | 210 | 173 | 134 | 71 | 65 | 58 | 61 | 53 | 49 | 50 | 45 | 49 | 47 | 56 | 61 | 62 | 62 | 62 | 65 | 66 | 1,5% |
Audi C | YN | 75 | 0591 | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe GT | DS/JN | 90 | 0588 | 308 | 1.761 | 1.409 | 1.165 | 929 | 770 | 440 | 365 | 298 | 271 | 236 | 211 | 196 | 185 | 177 | 185 | 183 | 178 | 187 | 186 | 190 | 196 | 196 | 0,0% |
Coupe GT | JS | 115 | 0588 | 309 | 433 | 344 | 291 | 240 | 208 | 105 | 90 | 86 | 75 | 79 | 75 | 69 | 62 | 63 | 65 | 69 | 67 | 71 | 70 | 72 | 74 | 78 | 5,4% |
Coupe GT | KV | 136 | 0588 | 310 | 888 | 719 | 602 | 518 | 450 | 248 | 235 | 211 | 190 | 181 | 164 | 164 | 161 | 158 | 164 | 172 | 182 | 184 | 198 | 201 | 206 | 208 | 1,0% |
Coupe Quattro | NE/JN | 90 | 0588 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
Coupe Quattro | KV | 136 | 0588 | 317 | 731 | 605 | 514 | 427 | 356 | 174 | 159 | 143 | 128 | 120 | 115 | 109 | 104 | 109 | 122 | 132 | 137 | 146 | 160 | 168 | 170 | 170 | 0,0% |
Coupe GTE Quattro | DZ | 112 | 0588 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe GT | KX | 115 | 0588 | 350 | 1.114 | 976 | 820 | 716 | 628 | 366 | 339 | 312 | 275 | 255 | 235 | 207 | 210 | 202 | 205 | 205 | 194 | 190 | 206 | 215 | 214 | 214 | 0,0% |
Coupe Quattro | JT | 120 | 0588 | 352 | 207 | 177 | 154 | 139 | 122 | 57 | 57 | 48 | 48 | 43 | 41 | 36 | 32 | 33 | 33 | 31 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 36 | 5,9% |
Coupe GTE Quattro | PV | 110 | 0588 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe GTE | PV | 110 | 0588 | 360 | 570 | 503 | 426 | 355 | 297 | 173 | 149 | 112 | 110 | 97 | 84 | 77 | 77 | 80 | 71 | 75 | 74 | 77 | 78 | 80 | 75 | 79 | 5,3% |
Coupe GT | SF | 88 | 0588 | 369 | 392 | 322 | 270 | 223 | 183 | 89 | 80 | 56 | 49 | 40 | 39 | 37 | 37 | 35 | 34 | 36 | 35 | 32 | 37 | 37 | 39 | 38 | -2,6% |
Coupe GT | SK | 113 | 0588 | 371 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
Coupe GTE | DZ | 112 | 0588 | 372 | 112 | 95 | 74 | 58 | 45 | 28 | 25 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | -5,0% |
Coupe Quattro | NM | 160 | 0588 | 412 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
Summe | 8.216 | 6.739 | 5.589 | 4.592 | 3.888 | 2.176 | 1.947 | 1.694 | 1.550 | 1.436 | 1.334 | 1.270 | 1.233 | 1.254 | 1.280 | 1.316 | 1.329 | 1.368 | 1.430 | 1471 | 1498 | 1511 | +0,9% | ||||
Delta | -18,0% | -17,1% | -17,8% | -15,3% | -44,0% | -10,5% | -13,0% | -8,5% | -7,4% | -7,1% | -4,8% | -2,9% | +1,7% | +2,1% | +2,8% | +1,0% | +2,9% | +4,5% | +2,9% | +1,8% | +0,9% |
6 Audi Quattro
Modell | Motor | PS | HSN | TSN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Delta zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quattro | WR | 200 | 0591 | 403 | 363 | 335 | 295 | 260 | 229 | 139 | 132 | 139 | 146 | 158 | 157 | 174 | 175 | 195 | 204 | 210 | 228 | 244 | 257 | 264 | 279 | 288 | 3,2% |
Quattro | WR | 200 | 0588 | 311 | 196 | 190 | 181 | 175 | 171 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 99 | 102 | 111 | 119 | 126 | 144 | 157 | 167 | 173 | 177 | 185 | 194 | 4,9% |
Quattro | 1B/MB | 200 | 0588 | 410 | 64 | 63 | 60 | 57 | 58 | 39 | 36 | 31 | 35 | 39 | 41 | 40 | 46 | 44 | 45 | 48 | 50 | 55 | 55 | 54 | 52 | 50 | -3,8% |
Quattro | RR | 220 | 0588 | 479 | 158 | 179 | 175 | 181 | 180 | 122 | 117 | 116 | 116 | 114 | 111 | 108 | 116 | 125 | 123 | 125 | 128 | 132 | 133 | 141 | 135 | 140 | 3,7% |
Summe | 781 | 767 | 711 | 673 | 638 | 396 | 381 | 382 | 394 | 406 | 408 | 424 | 448 | 483 | 483 | 498 | 563 | 598 | 618 | 636 | 651 | 672 | +3,2% | ||||
Delta | -1,8% | -7,3% | -5,3% | -5,2% | -37,9% | -3,8% | +0,3% | +3,1% | +3,0% | +0,5% | +3,9% | +5,7% | +7,8% | +3,1% | +5,8% | +6,8 | +6,2% | +3,3 | +2,9% | +2,4% | +3,2% |
7 Audi (nicht direkt zuordbar)
Modell | Motor | PS | HSN | TSN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Delta zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 LS, GLS & Coupé | DS | 90 | 0591 | 318 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% |
80 CD 5S & Coupé 5S | WN | 115 | 0591 | 319 | 1.272 | 820 | 684 | 532 | 473 | 326 | 300 | 281 | 271 | 264 | 261 | 253 | 262 | 265 | 277 | 281 | 287 | 284 | 199 | 302 | 311 | 312 | 0,3% |
80 CL & Coupé GL | DS | 90 | 0591 | 331 | 1.100 | 838 | 631 | 480 | 393 | 229 | 204 | 185 | 156 | 145 | 134 | 122 | 110 | 112 | 116 | 123 | 122 | 123 | 126 | 118 | 119 | 121 | 1,7% |
80 CD 5E & Audi 90 | JR | 115 | 0591 | 343 | 658 | 522 | 408 | 326 | 272 | 165 | 145 | 109 | 93 | 83 | 66 | 61 | 66 | 70 | 71 | 74 | 82 | 84 | 87 | 86 | 91 | 90 | -1,1% |
80 CC, CD, GT TD & Audi 90 TD | CY | 70 | 0588 | 303 | 1.564 | 1.150 | 868 | 682 | 520 | 303 | 210 | 153 | 129 | 107 | 54 | 71 | 61 | 57 | 55 | 55 | 56 | 59 | 58 | 63 | 64 | 65 | 1,6% |
Summe | 4.597 | 3.331 | 2.593 | 2.021 | 1.659 | 1.024 | 861 | 730 | 651 | 600 | 517 | 507 | 499 | 504 | 519 | 533 | 547 | 550 | 571 | 570 | 586 | 590 | +0,7% | ||||
Delta | -27,5% | -22,2% | -22,1% | -17,9% | -38,3% | -15,9% | -15,2% | -10,8% | -7,8% | -13,8% | -1,9% | -1,6% | +1,0% | +3,0% | +2,7% | +8,1% | +0,5 | +3,8 | -0,2% | +2,8% | +0,7% |
Allgemein
- lexicon.entry.option.option1
-
Audi 80
Audi 80 quattro
Audi 90
Audi 90 quattro
Audi Coupe
Audi Coupe quattro
Audi (ur)quattro
Audi sportquattro
Comments 8